Generic filters
Search in excerpt

Un FNB pour chaque investisseur.

HAD

FNB Horizons Actif obligations canadiennes

Prix
$8.67
$0.01
0.12%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Active

Revenu Fixe

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HAD

QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.41
$0.07
0.62%
Valeur liquidative
$11.3207
$0.0896
0.80%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$111.42
$0.14
0.13%
Valeur liquidative
$110.7440
$0.0438
0.04%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HSAV
Explorer tous les produits
Generic filters
Search in excerpt
Retour aux produits

HAD

FNB Horizons Actif obligations canadiennes

Rendement annualisé estimé ?

au 22 avril 2024

3.13%

Objectif de placement

Le HAD vise à générer des rendements à long terme principalement grâce à un revenu d’intérêt maximisé et à une appréciation du capital. Le HAD investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) libellés en dollars canadiens.

Détails du fonds

Symbole
HAD
Date de création
10 octobre 2012
Actifs nets ?
$37,620,333
au  22 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
16 053
pour  22 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
9,441
au  22 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,42 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.50%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300CTUHFB15E8FJ98
Distributions les plus récentes par part
$0.02250
Rendement annualisé estimé ?
3.13 %

au  22 avril 2024

Rendement sur 12 mois ?
3.33 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 mars 2024
VL/part
$8.6398
Prix
$8.67
Réduction de prime
$0.03
Réduction de prime (pourcentage)
0.35%
Actions en circulation
4,354,321
Durée moyenne pondérée ?
8.00
Cote de crédit moyenne ?
AA
Coupon moyen pondéré ?
3.59
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.11%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations canadiennes 0.58 -1.44 7.73 -1.44 1.34 -1.95 -0.21 1.67 1.59

** Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2012, au 31 mars 2024

Rendement de l’année civile (%) *

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FNB Horizons Actif obligations canadiennes

0.36 3.61 2.48 6.17 9.90 -4.45 -12.80 6.92

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.0225 Mensuel
2024 02/28/2024 02/29/2024 03/07/2024 0.0225 Mensuel
2024 01/30/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.0225 Mensuel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.021 Mensuel
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.021 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.021 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.023 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.023 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.023 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.02319 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.02319 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.02319 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.02446 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.02446 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.02446 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.02781 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.02781 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.02781 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.02781 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02781 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.01881 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02078 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02078 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02078 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01679 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01679 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01679 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.0171 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.0171 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.0171 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.01811 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.01811 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.01811 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01807 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0181 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0181 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0188 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0188 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0184 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0184 0.11600 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0184 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0184 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0188 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0188 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0188 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0191 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0191 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0191 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0187 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0187 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0172 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0176 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0176 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0194 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0194 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0194 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0201 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0201 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0201 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0207 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0207 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0207 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0211 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0211 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0211 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0215 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0215 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0215 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0224 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0224 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0224 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0226 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0226 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0226 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0225 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0225 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0225 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0232 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0232 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0232 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0234 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0234 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0234 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0248 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0248 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0248 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0249 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0249 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0249 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0224 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0249 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0224 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0246 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/11/2016 0.0246 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0246 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0243 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0243 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0243 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0299 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0199 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0199 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0214 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0214 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0214 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0208 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0208 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0208 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.023 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.023 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.023 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.031 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.024 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.024 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0232 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0232 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0232 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0221 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0221 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0221 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0227 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0227 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0227 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0331 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0203 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0203 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0219 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0219 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0219 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.022 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.022 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.022 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0214 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0214 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0214 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0209 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0209 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0145 Mensuel

Répartition sectorielle

au 28 mars 2024
Fédéral 50.78%
Provincial 22.19%
Secteur financier 8.42%
Énergie 7.42%
Municipal 2.69%
Infrastructure 2.40%
Services industriels 2.28%
Communication 1.68%
Immobilier 1.54%
Titrisation 0.45%
Espèces et équivalents 0.15%

Cotes de crédit

au 28 mars 2024
AAA 51.30%
AA+ 1.02%
AA 4.48%
AA- 4.86%
A+ 16.10%
A 4.32%
A- 7.04%
BBB+ 4.44%
BBB 4.02%
BBB- 1.42%
Non coté 1.00%

Exposition géographique

au 28 mars 2024
Canada 98.99%
États-Unis 1.01%

Dix titres principaux

au 31 mars 2024
Nom du titre Pondération
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 25.78%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 7.13%
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 6.09%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 5.19%
Royal Office Finance LP 5,21 % 12-nov-2032 3.96%
TCHC Issuer Trust 4,88 % 11-mai-2037 3.46%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 2.59%
Banque Royale du Canada 5,23 % 24-jun-2030 1.95%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 1.86%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 1.72%
En bref

Objectif de placement

Le HAD vise à générer des rendements à long terme principalement grâce à un revenu d’intérêt maximisé et à une appréciation du capital. Le HAD investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) libellés en dollars canadiens.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HAD
Date de création
10 octobre 2012
Actifs nets ?
$37,620,333
au  22 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
16 053
pour22 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
9,441
au  22 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,42 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.50%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300CTUHFB15E8FJ98
Distributions les plus récentes par part
0.0225
Rendement annualisé estimé ?
3.13 %

au  22 avril 2024

Rendement sur 12 mois ?
3.33 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 March 2024
VL/part
$8.6398
Prix
$8.67
Réduction de prime
$0.03
Réduction de prime (pourcentage)
0.35%
Actions en circulation
4,354,321
Durée moyenne pondérée ?
8.00
Cote de crédit moyenne ?
AA
Coupon moyen pondéré ?
3.59
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.11%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations canadiennes 0.58 -1.44 7.73 -1.44 1.34 -1.95 -0.21 1.67 1.59

** Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2012, au March 31, 2024

Rendement de l’année civile (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Actif obligations canadiennes 0.36 3.61 2.48 6.17 9.90 -4.45 -12.80 6.92

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.0225 Mensuel
2024 02/28/2024 02/29/2024 03/07/2024 0.0225 Mensuel
2024 01/30/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.0225 Mensuel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.021 Mensuel
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.021 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.021 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.023 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.023 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.023 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.02319 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.02319 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.02319 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.02446 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.02446 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.02446 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.02781 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.02781 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.02781 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.02781 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02781 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.01881 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02078 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02078 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02078 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01679 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01679 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01679 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.0171 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.0171 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.0171 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.01811 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.01811 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.01811 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01807 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0181 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0181 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0188 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0188 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0184 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0184 0.116 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0184 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0184 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0188 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0188 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0188 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0191 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0191 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0191 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0187 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0187 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0172 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0176 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0176 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0194 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0194 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0194 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0201 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0201 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0201 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0207 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0207 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0207 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0211 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0211 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0211 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0215 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0215 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0215 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0224 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0224 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0224 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0226 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0226 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0226 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0225 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0225 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0225 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0232 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0232 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0232 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0234 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0234 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0234 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0248 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0248 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0248 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0249 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0249 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0249 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0224 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0249 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0224 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0246 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/11/2016 0.0246 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0246 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0243 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0243 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0243 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0299 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0199 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0199 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0214 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0214 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0214 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0208 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0208 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0208 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.023 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.023 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.023 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.031 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.024 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.024 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0232 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0232 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0232 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0221 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0221 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0221 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0227 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0227 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0227 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0331 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0203 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0203 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0219 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0219 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0219 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.022 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.022 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.022 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0214 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0214 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0214 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0209 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0209 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0145 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 mars 2024
Fédéral 50.78%
Provincial 22.19%
Secteur financier 8.42%
Énergie 7.42%
Municipal 2.69%
Infrastructure 2.40%
