Generic filters
Search in excerpt

Un FNB pour chaque investisseur.

HMP

FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes

Prix
$9.29
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Active

Revenu Fixe

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HMP

QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.49
$-0.07
-0.61%
Valeur liquidative
$11.5583
$-0.1740
-1.48%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$111.45
$0.12
0.11%
Valeur liquidative
$110.6710
$0.0145
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HSAV
Explorer tous les produits
Generic filters
Search in excerpt
Retour aux produits

HMP

FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes

Rendement annualisé estimé ?

au 17 avril 2024

2.71%

Objectif de placement

Le HMP vise à procurer aux porteurs de parts un revenu élevé en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.

Détails du fonds

Symbole
HMP
Date de création
12 août 2015
Actifs nets ?
$30,566,747
au  17 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
4 516
pour  17 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
34,934
au  17 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,29 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.36%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300FWSOE7HLKFR449
Distributions les plus récentes par part
$0.02100
Rendement annualisé estimé ?
2.71 %

au  17 avril 2024

Rendement sur 12 mois ?
3.29 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 mars 2024
VL/part
$9.3017
Prix
$9.32
Réduction de prime
$0.02
Réduction de prime (pourcentage)
0.20%
Actions en circulation
3,286,134
Durée moyenne pondérée ?
2.80
Coupon moyen pondéré ?
3.07
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.52%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes 0.56 0.23 4.73 0.23 3.49 0.30 1.41 -- 1.55

** Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au 31 mars 2024

Rendement de l’année civile (%) *

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes

1.18 0.86 2.18 3.15 5.56 -1.01 -4.20 5.34

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.021 Mensuel
2024 02/28/2024 02/29/2024 03/07/2024 0.021 Mensuel
2024 01/30/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.021 Mensuel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.0215 Mensuel
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.0215 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.022 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.025 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.025 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.025 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.02573 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.02573 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.02573 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.02627 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.02627 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.02627 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03012 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03012 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03012 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03012 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03012 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.01565 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01575 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01575 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01575 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01635 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01635 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01635 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01662 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.01662 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.01662 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.01684 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.01684 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.01684 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01684 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0168 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0168 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0168 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0168 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0187 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0187 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0187 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0187 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0187 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0186 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0186 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0186 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0185 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0185 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0185 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0278 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0203 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0192 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0188 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0188 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0188 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0171 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0171 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0171 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0173 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0173 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0173 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.017 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.017 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.017 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0163 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0163 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0163 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0166 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0166 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0166 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0166 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0166 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0166 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0166 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0166 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0166 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0169 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0169 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0169 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0174 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0174 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0174 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0174 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0174 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0174 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0183 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0183 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0183 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0182 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0183 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0188 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0192 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0192 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0192 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0198 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0198 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0198 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0125 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0151 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0152 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0181 Mensuel

Répartition sectorielle

au 28 mars 2024
Municipal 70.81%
Provincial 28.96%
Espèces et équivalents 0.22%

Dix titres principaux

au 31 mars 2024
Nom du titre Pondération
Province de l'Ontario 3,40 % 08-sep-2028 15.03%
Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028 6.81%
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027 6.26%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 5.62%
Ville de Longueuil 3,80 % 03-mai-2027 2.91%
Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025 2.08%
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 3,30 % 22-avr-2026 1.84%
Ville de Victoriaville 1,30 % 17-jun-2025 1.83%
Ville de Lévis 3,00 % 02-jun-2025 1.83%
Ville de Sainte-Thérèse 4,00 % 19-aoû-2027 1.73%
En bref

Objectif de placement

Le HMP vise à procurer aux porteurs de parts un revenu élevé en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HMP
Date de création
12 août 2015
Actifs nets ?
$30,566,747
au  17 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
4 516
pour17 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
34,934
au  17 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,29 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.36%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300FWSOE7HLKFR449
Distributions les plus récentes par part
0.021
Rendement annualisé estimé ?
2.71 %

au  17 avril 2024

Rendement sur 12 mois ?
3.29 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 March 2024
VL/part
$9.3017
Prix
$9.32
Réduction de prime
$0.02
Réduction de prime (pourcentage)
0.20%
Actions en circulation
3,286,134
Durée moyenne pondérée ?
2.80
Coupon moyen pondéré ?
3.07
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.52%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes 0.56 0.23 4.73 0.23 3.49 0.30 1.41 -- 1.55

** Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au March 31, 2024

Rendement de l’année civile (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes 1.18 0.86 2.18 3.15 5.56 -1.01 -4.20 5.34

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.021 Mensuel
2024 02/28/2024 02/29/2024 03/07/2024 0.021 Mensuel
2024 01/30/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.021 Mensuel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.0215 Mensuel
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.0215 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.022 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.025 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.025 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.025 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.02573 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.02573 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.02573 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.02627 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.02627 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.02627 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03012 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03012 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03012 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03012 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03012 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.01565 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01575 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01575 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01575 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01635 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01635 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01635 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01662 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.01662 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.01662 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.01684 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.01684 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.01684 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01684 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0168 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0168 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0168 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0168 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0187 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0187 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0187 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0187 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0187 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0187 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0186 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0186 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0186 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0185 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0185 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0185 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0278 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0203 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0192 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0188 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0188 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0188 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0171 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0171 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0171 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0173 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0173 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0173 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.017 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.017 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.017 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0163 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0163 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0163 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0166 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0166 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0166 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0166 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0166 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0166 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0166 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0166 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0166 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0169 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0169 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0169 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0174 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0174 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0174 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0174 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0174 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0174 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0183 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0183 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0183 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0182 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0183 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0188 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0192 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0192 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0192 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0198 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0198 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0198 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0125 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0151 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0152 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0181 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 mars 2024
Municipal 70.81%
Provincial 28.96%
Espèces et équivalents 0.22%

Dix titres principaux

au 31 mars 2024
Nom du titre Pondération
Province de l'Ontario 3,40 % 08-sep-2028 15.03%
Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028 6.81%
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027 6.26%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 5.62%
Ville de Longueuil 3,80 % 03-mai-2027 2.91%
Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025 2.08%
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 3,30 % 22-avr-2026 1.84%
Ville de Victoriaville 1,30 % 17-jun-2025 1.83%
Ville de Lévis 3,00 % 02-jun-2025 1.83%
Ville de Sainte-Thérèse 4,00 % 19-aoû-2027 1.73%

Publications connexes

À Horizons ETFs, nous croyons que l’éducation est synonyme d’autonomisation. Nous nous efforçons de fournir aux investisseurs canadiens les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans le monde des placements. Qu’il s’agisse des connaissances de base sur les FNB ou de sujets plus complexes comme le fonctionnement de notre gamme de fonds inverses et à effet de levier, notre bibliothèque d’apprentissage exhaustive vise à être accessible à tous les investisseurs, des débutants aux spéculateurs expérimentés!